关于鞍山银行存款利率调整的公告
尊敬的客户:
为推动利率市场化,我行将于2024年8月14日起,调整人民币储蓄存款挂牌利率(含大连、盘锦地区)。执行利率如下:
存款利率调整表(年利率%) | |||
项目 | 期限 | 调整前 | 调整后 |
活期存款 | - | 0.35 | 0.20 |
整存整取 | 3个月 | 1.85 | 1.75 |
6个月 | 2.05 | 1.95 | |
一年:5万以下 | 2.25 | 2.15 | |
一年:5万(含)以上 | 2.25 | 2.20 | |
二年 | 2.35 | 2.20 | |
三年:5万以下 | 2.50 | 2.30 | |
三年:5万(含)以上 | 2.60 | 2.40 | |
五年 | 2.40 | 2.30 | |
零存整取 | 一年 | 1.85 | 1.75 |
三年 | 2.05 | 1.95 | |
五年 | 2.35 | 2.20 | |
通知存款 | 一天 | 1.00 | 0.80 |
七天 | 1.55 | 1.55 |
您可通过我行各营业网点柜台或手机银行、微信银行、网上银行等渠道办理相关业务。如有疑问,请致电我行客服电话:400-61-96178。
感谢您的支持与理解,特此公告。
鞍山银行股份有限公司
2024年8月14日

金融信息与工具
-
存款利率表
-
贷款利率表
-
服务收费标准
-
金融计算器