关于调整部分国际业务收费标准的公告
尊敬的客户:
为了向您提供更优质便捷的服务,我行对国际业务收费标准进行了调整,现进行公示。本次收费标准调整情况如下:
编号 | 收费项目 | 收费标准(调整后) | 收费标准(调整前) | 备注 |
1 | 进口开证 | 按开证金额的1.5‰,最低300元/笔(如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 按开证金额的1.5‰,最低300元/笔。 | 修改 |
2 | 通知手续费 | 300元/笔,在我行交单议付可酌情免收(如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 200元/笔,在我行交单议付可酌情免收。 | 修改 |
3 | 通知修改手续费 | 150元/笔,在我行交单议付可酌情免收(如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 100元/笔,在我行交单议付可酌情免收。 | 修改 |
4 | 议付费 | 议付金额的1.25‰,最低200元 (如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 议付金额的1.25‰,最低200元。 | 修改 |
5 | 进口跟单代收手续费 | 手续费1‰,最低100元/笔,最高1000元/笔(如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 手续费1‰,最低100元/笔,最高1000元/笔。 | 修改 |
6 | 跟单托收手续费 | 1‰,最低100元/笔,最高2000元/笔(如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 1‰,最低100元/笔,最高2000元/笔。 | 修改 |
7 | 付款保函 | 手续费每季收取保函有效余额的2‰,最低200美元/笔。(如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 手续费每季收取保函有效余额的2‰,最低200美元/笔。 | 修改 |
8 | 预付款保函 | 手续费每季收取保函有效余额的1.5‰,最低150美元/笔。 (如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 手续费每季收取保函有效余额的1.5‰,最低150美元/笔。 | 修改 |
9 | 飞机租赁保函 | 手续费每季收取保函有效余额的2-5‰。(如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 手续费每季收取保函有效余额的2-5‰。 | 修改 |
10 | 投标保函 | 手续费每季收取保函有效余额的1‰,最低100美元/笔。(如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 手续费每季收取保函有效余额的1‰,最低100美元/笔。 | 修改 |
11 | 履约保函 | 手续费每季收取保函有效余额的1.5‰,最低150美元/笔。(如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 手续费每季收取保函有效余额的1.5‰,最低150美元/笔。 | 修改 |
12 | 补偿贸易保函 | 手续费每季收取保函有效余额的1.5‰,最低100美元/笔。(如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 手续费每季收取保函有效余额的1.5‰,最低100美元/笔。 | 修改 |
13 | 借款保函 | 手续费每季收取保函有效余额的5‰,最低150美元/笔。 (如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 手续费每季收取保函有效余额的5‰,最低150美元/笔。 | 修改 |
14 | 其他租赁保函 | 手续费每季收取保函有效余额的2‰,最低200美元/笔。 (如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 手续费每季收取保函有效余额的2‰,最低200美元/笔。 | 修改 |
15 | 其他类保函 | 根据我行承担风险程度、保函金额、期限等要素按保函有效余额的0.5-2‰,最低100美元/笔。 | 根据我行承担风险程度、保函金额、期限等要素按保函有效余额的0.5-2‰,最低100美元/笔。 | 修改 |
16 | 保函修改手续费 | 80美元/笔,金额、期限增加,增加部分按新开标准计收。 (如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 80美元/笔,金额、期限增加,增加部分按新开标准计收。 | 修改 |
17 | 转开代理行保函 | 手续费每季收取保函有效金额的2‰,最低200美元/笔。 (如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 手续费每季收取保函有效金额的2‰,最低200美元/笔。 | 修改 |
18 | 保函通知手续费 | 200元/笔 (如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 200元/笔。 | 修改 |
19 | 保函索赔手续费 | 按索赔金额的0.6‰,最低50美元/笔 (如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 按索赔金额的0.6‰,最低50美元/笔。 | 修改 |
20 | 保函撤销手续费 | 200元/笔 (如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 200元/笔。 | 修改 |
21 | 汇出汇款手续费 | 对公:1‰,最低50元,最高1000元,另加电讯费。(如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 对公:1‰,最低50元,最高1000元,另加电讯费。 | 修改 |
对私:1‰,最低20元,最高200,另加电讯费。(如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 对私:1‰,最低20元,最高200,另加电讯费。 | |||
22 | 汇入汇款手续费 | 可酌情优惠免费 (如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 新增 | |
23 | 汇入汇款转汇 | 对公:同城10美元/笔,异地20美元/笔,另加电讯费。(如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 对公:同城10美元/笔,异地20美元/笔,另加电讯费。 | 修改 |
对私:1‰,最低20元,最高200。另加电讯费。(如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 对私:1‰,最低20元,最高200。另加电讯费。 | |||
24 | 退汇手续费 | 对公:100元/笔,另加电讯费。 (如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 对公:100元/笔,另加电讯费。 | 修改 |
对私:50元/笔,另加电讯费。(如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 对私:50元/笔,另加电讯费。 | |||
25 | 查询/催收 | 50元/笔,国外银行费用另行加收。(如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 50元/笔,国外银行费用另行加收。 | 修改 |
26 | SWIFT电讯费/电报费 | 100元/笔,超长篇幅的,可加收电讯费。(如有特殊约定,则按照协议约定收费) | 100元/笔,超长篇幅的,可加收电讯费。 | 修改 |
27 | 跨境综合服务手续费 | 与客户协商确定。 | 新增 | |
注:1.需他行转汇或代办的业务,按他行标准收取 | ||||
____2.如有特殊协议约定,则按照协议约定收费 | ||||
____3.自2024年12月6日起执行 |
如您对上述收费项目有疑问,请致电咨询我行国际业务部,联系电话:0412-2212269。
感谢您的支持和信赖!
鞍山银行股份有限公司
2024年9月4日

金融信息与工具
-
存款利率表
-
贷款利率表
-
服务收费标准
-
金融计算器