鞍山银行网点调整营业时间公告
鞍山银行网点周末轮休表 | ||||||||
序号 | 所属县区 | 分、支行 | 网点号 | 网点名称 | 周六周日 营业时间 | 周一至周五 营业时间 | 周六 | 周日 |
1 | 铁东区 | 营业部 | 00057 | 营业部储蓄专柜 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 上 |
2 | 00059 | 站前支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 上 | ||
3 | 00124 | 巴黎花园支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 上 | ||
4 | 惠东支行 | 00008 | 惠东支行储蓄专柜 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 上 | |
5 | 00109 | 惠丰支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 上 | ||
6 | 00011 | 银河支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 上 | ||
7 | 00035 | 山南支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 休 | ||
8 | 铁东支行 | 00002 | 铁东支行储蓄专柜 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 休 | |
9 | 00023 | 正义支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 上 | ||
10 | 00025 | 四隆支行 | 9:30-16:30 | 9:30-17:00 | 上 | 休 | ||
11 | 00019 | 平安街支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 休 | ||
12 | 立山区 | 高新区支行 | 00034 | 高新区支行储蓄专柜 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 休 |
13 | 00120 | 激光园科技支行 | 9:00-16:30 | 8:30-16:30 | 休 | 上 | ||
14 | 00117 | 科技路支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 上 | ||
15 | 铁东区 | 00122 | 汇园支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 休 | |
16 | 铁东区 | 胜利支行 | 00010 | 胜利支行储蓄专柜 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 上 |
17 | 00042 | 胜兴支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 休 | ||
18 | 00110 | 南郡支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 休 | ||
19 | 00041 | 立东支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 休 | ||
20 | 立山区 | 00129 | 田园支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 休 | |
21 | 铁东区 | 实业支行 | 00009 | 实业支行储蓄专柜 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 上 |
22 | 00006 | 建设支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 休 | ||
23 | 00039 | 园林支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 休 | ||
24 | 00060 | 湖南支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 上 | ||
25 | 00121 | 南中华路支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 休 | ||
26 | 00005 | 长甸支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 上 | ||
27 | 00029 | 明达支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 休 | ||
28 | 00112 | 隆达支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 上 | ||
29 | 00031 | 长信支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 上 | ||
30 | 建钢支行 | 00007 | 建钢支行储蓄专柜 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 休 | |
31 | 立山区 | 00016 | 劳动支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 休 | |
32 | 铁东区 | 00032 | 健康支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 休 | |
33 | 铁西区 | 道西支行 | 00012 | 道西支行储蓄专柜 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 上 |
34 | 00102 | 达道湾支行 | 9:00-16:30 | 8:30-16:30 | 休 | 上 | ||
35 | 00045 | 虹桥支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 休 | ||
36 | 00047 | 振虹支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 休 | ||
37 | 00046 | 永乐支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 休 | ||
38 | 00044 | 陶官支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 休 | ||
39 | 00058 | 民生路支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 上 | ||
40 | 00105 | 兴盛路支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 休 | ||
41 | 00128 | 繁荣支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 休 | ||
42 | 00118 | 公园支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 休 | ||
43 | 立山区 | 立山支行 | 00014 | 立山支行储蓄专柜 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 上 |
44 | 00015 | 灵山支行 | 9:00-16:30 | 8:30-16:30 | 上 | 上 | ||
45 | 00051 | 曙光支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 上 | ||
46 | 00053 | 沙河支行 | 9:00-16:30 | 8:30-16:40 | 上 | 上 | ||
47 | 00050 | 太平支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 上 | ||
48 | 00052 | 北中华路支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 休 | ||
49 | 00061 | 深南支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 上 | ||
50 | 00054 | 工业街支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 休 | ||
51 | 00049 | 双山支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 上 | ||
52 | 00114 | 和平支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 上 | ||
53 | 千山区 | 千山支行 | 00017 | 千山支行储蓄专柜 | 9:00-16:00 | 8:30-16:30 | 上 | 上 |
54 | 00125 | 旧堡支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 上 | ||
55 | 铁西区 | 00113 | 三街口支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 上 | |
56 | 千山区 | 金泉支行 | 00130 | 金泉支行储蓄专柜 | 9:00-16:30 | 8:30-16:30 | 休 | 休 |
57 | 铁西区 | 00131 | 大西街支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 上 | |
58 | 立山区 | 00132 | 景园支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 休 | |
59 | 铁西区 | 00133 | 千山西路支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 休 | |
60 | 腾鳌 开发区 | 腾鳌支行 | 00018 | 腾鳌支行储蓄专柜 | 9:00-16:30 | 8:45-16:30 | 上 | 上 |
61 | 00115 | 腾飞支行 | 9:00-16:30 | 8:45-16:30 | 休 | 休 | ||
62 | 海城市 | 西柳支行 | 00064 | 西柳支行储蓄专柜 | 9:00-16:00 | 8:30-16:00 | 上 | 上 |
63 | 00063 | 顺达支行 | 9:00-15:30 | 8:30-15:30 | 休 | 休 | ||
64 | 00066 | 建达支行 | 9:00-15:30 | 8:30-15:30 | 休 | 休 | ||
65 | 00104 | 金达支行 | 9:00-16:00 | 8:30-16:00 | 上 | 上 | ||
66 | 海城支行 | 00062 | 海城支行储蓄专柜 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 上 | |
67 | 00068 | 环岛支行 | 9:00-16:30 | 8:30-16:30 | 休 | 休 | ||
68 | 00069 | 震兴支行 | 9:00-16:30 | 8:30-16:30 | 上 | 休 | ||
69 | 00119 | 海昕支行 | 9:00-16:30 | 8:30-16:30 | 休 | 休 | ||
70 | 00075 | 永安支行 | 9:00-16:30 | 8:30-16:30 | 休 | 上 | ||
71 | 00074 | 南关支行 | 9:00-16:30 | 8:30-16:30 | 上 | 上 | ||
72 | 00071 | 新东支行 | 9:00-16:30 | 8:30-16:30 | 上 | 休 | ||
73 | 00078 | 铁西支行 | 9:00-16:30 | 8:30-16:30 | 上 | 休 | ||
74 | 00082 | 海洲支行 | 9:00-16:30 | 8:30-16:30 | 休 | 上 | ||
75 | 00106 | 西关支行 | 9:00-16:30 | 8:30-16:30 | 休 | 上 | ||
76 | 00135 | 永安桥支行 | 9:00-16:00 | 8:30-16:00 | 休 | 上 | ||
77 | 00108 | 响堂支行 | 9:00-16:30 | 8:30-16:30 | 上 | 休 | ||
78 | 00126 | 开发区支行 | 9:00-16:30 | 8:30-16:30 | 休 | 上 | ||
79 | 南台 | 00080 | 南台支行 | 9:00-16:00 | 8:00-16:00 | 上 | 上 | |
80 | 00081 | 新昌支行 | 9:00-16:00 | 8:00-16:00 | 休 | 休 | ||
81 | 00116 | 市场路支行 | 9:00-16:00 | 8:00-16:00 | 休 | 休 | ||
82 | 岫岩 满族 自治县 | 岫岩支行 | 00083 | 岫岩支行储蓄专柜 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 上 |
83 | 00084 | 振兴支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 上 | ||
84 | 00085 | 建业支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 上 | ||
85 | 00086 | 玉都支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 休 | ||
86 | 00087 | 金龙支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 休 | ||
87 | 00088 | 阜光支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 休 | ||
88 | 00089 | 鑫润支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 休 | ||
89 | 00090 | 顺诚支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 休 | ||
90 | 00091 | 万润支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 上 | ||
91 | 台安县 | 台安支行 | 00092 | 台安支行储蓄专柜 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 上 |
92 | 00093 | 光明支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 上 | ||
93 | 00094 | 恩良东路支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 上 | ||
94 | 00095 | 兴盛支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 休 | ||
95 | 00097 | 八角台支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 休 | ||
96 | 00098 | 大庆西路支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 上 | 上 | ||
97 | 00100 | 繁荣南街支行 | 9:00-16:30 | 8:30-17:00 | 休 | 休 | ||
98 | 大连市 | 大连分行 | 00201 | 鞍山银行大连分行 营业部 | 9:00-16:30 | 8:30-16:30 | 上 | 上 |
99 | 盘锦市 大洼区 | 盘锦分行 | 00301 | 鞍山银行盘锦分行 营业部 | 9:00-16:30 | (5.1-9.30)8:30-17:00 (10.1-4.30)8:30-16:40 | 上 | 上 |
1.不参加轮休的网点共计26家
2.周六周日全休的网点共计22家
单休周六的网点共计25家
单休周日的网点共计26家
3.本表不包含海台岫3家村镇银行
全行共计99家网点

金融信息与工具
-
存款利率表
-
贷款利率表
-
服务收费标准
-
金融计算器