金融信息与工具
存款利率表
鞍山银行存款利率一览表 | ||||
单位: | ||||
项目 | 我行执行利率 | |||
一、活期存款 | 0.10 | |||
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三个月 | 1.45 | |||
半年 | 1.65 | |||
一年 | 5万元以下:1.80 | |||
5万元(含)以上:1.85 | ||||
二年 | 1.80 | |||
三年 | 5万元以下:2.00 | |||
5万元(含)以上:2.05 | ||||
五年 | 2.00 | |||
(二)零存整取 | ||||
一年 | 1.45 | |||
三年 | 1.65 | |||
五年 | 1.80 | |||
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |||
三、通知存款 | ||||
一天 | 0.70(起存金额5万元) | |||
七天 | 1.10(起存金额5万元) |

金融信息与工具
-
存款利率表
-
贷款利率表
-
服务收费标准
-
金融计算器